Eminent Dog Lamb & Rice 15 kg RCSZP
Beschreibung
EMINENT Lamb & Rice 26/14
Für Hunde mit erhöhter Empfindlichkeit
Viele Hunde haben eine empfindliche Verdauung oder leiden an Nahrungsmittelallergien oder Hautproblemen. Spezielles Futter, das Lamm und Reis enthält, ist für die hypoallergene Ernährung vorgesehen. Kokosöl und Reis als ausgezeichnete Quellen leicht verdaulicher Energie zusammen mit Mannanoligosacchariden (MOS) und Yucca-Extrakt unterstützen die ordnungsgemäße Funktion des Verdauungstrakts. Zusätze von Chondroitin, Glucosamin, Chelatformen (besser verdaulich) ausgewählter Mineralstoffe (Zink, Mangan, Selen) und anderen Wirkstoffen kommen der allgemeinen Gesundheit des Körpers zugute.
GRUNDSTOFFE:
Lamm, Mais, Reis, Geflügelfett, essentielle Aminosäuren (Lysin und Methionin), Kokosöl, Fischöl, Mannanoligosaccharide (MOS), Vitamin- und Mikroelementkomplex, Zink, Mangan und Selenchelat, Chondroitin und Glucosamin, Yucca schidigera, L. Carnitin.
ERKLÄRUNG
Wichtig für | Gehalt an Substanzen und Vitaminen | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Bewegung, Milchproduktion | Stickstoffhaltige Substanzen (Protein) | % | 26 |
Kraft, Schönheit des Pelzes, gesunde Haut | Fett | % | 14 |
Verdauungstrakt | Grobfutter | % | 2.5 |
Knochen, Zähne, Blut, Nerven | Kalzium | g / kg | 15 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | g / kg | 10 |
Wachstum, Muskelmassebildung | Lysin | g / kg | 12.6 |
Wachstum, Fellqualität | Methionin | g / kg | 5.4 |
Wachstum, Fruchtbarkeit, Immunität | Vitamin A. | mj / kg | 15 000 |
Mineralgehalt | Vitamin D3 | mj / kg | 1.500 |
Bewegung, Fruchtbarkeit | Vitamin E. | mg / kg | 200 |
Energieaustausch | Vitamin B1 | mg / kg | 10 |
Wachstum, Verdauung | Vitamin B2 | mg / kg | 15 |
Wachstum, Nerven | Vitamin B6 | mg / kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mg / kg | 0,1 |
Immunität, Blutbildung | Folsäure | mg / kg | 3 |
Stoffwechsel, Pigmentierung, Immunität | Calciumpantothenat | mg / kg | 25 |
Energieaustausch, Verdauung, Haut | Niacin | mg / kg | 75 |
Gesundes glänzendes Fell | Biotin | mg / kg | 2.5 |
Fettstoffwechsel, Nerven | Cholinchlorid | mg / kg | 1 300 |
Wichtig für | Mikroelemente | ||
Blutbildung, Atmung | Eisen | mg / kg | 300 |
Stoffwechsel, gesundes Fell, Fitness | Zink | mg / kg | 400 |
Stoffwechsel, Pigmentierung, Knochen | Mangan | mg / kg | 75 |
Blutbildung, Fell | Kupfer | mg / kg | 30 |
Blutbildung | Kobalt | mg / kg | 0,5 |
Schilddrüse | Jod | mg / kg | 3 |
Muskeln, Bewegung | Selen | mg / kg | 0,5 |
EMPFOHLENE TAGESRATIONEN
![]() |
1 kg * | 5 kg * | 15 kg * | 25 kg * | 35 kg * | 45 kg * | 60 kg * | 80 kg * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Monate | 55 g | 110 g | ||||||
6 Monate | 60 g | 115 g | 290 g | 350 g | 610 g | 730 g | ||
9 Monate | 50 g | 110 g | 290 g | 380 g | 640 g | 750 g | 860 g | 920 g |
1 Jahr | 50 g | 100 g | 260 g | 350 g | 630 g | 720 g | 860 g | 920 g |
1,5 Jahre | 50 g | 100 g | 230 g | 320 g | 440 g | 540 g | 840 g | 900 g |
2 Jahre und mehr | 50 g | 100 g | 230 g | 320 g | 440 g | 540 g | 700 g | 800 g |
* Gewicht des Hundes im Erwachsenenalter
Gewicht | 15 kg |