Eminent Dog Puppy 15 kg PÚK
Beschreibung
für trächtige und stillende Hündinnen und Welpen kleiner und mittlerer Rassen
Die Futterformel deckt die spezifischen Anforderungen des jungen Organismus vollständig ab. Der ideale Gehalt an leicht verdaulichem Protein 30% (Geflügelfleisch) und der optimale Fettgehalt 17% (insbesondere Geflügelfett und Kokosöl) versorgen die Welpen mit ausreichend Energie und sorgen zusammen mit einem ausgewogenen Verhältnis von Makro- und Mikroelementen, Vitaminen und anderen Wirkstoffen für ein korrektes Wachstum und eine ordnungsgemäße Entwicklung des Welpen .
GRUNDSTOFFE:
Geflügelfleisch (31%), Mais, Reis, anderes Getreide, Geflügelfett (8%), Fischfleisch, essentielle Aminosäuren (Lysin und Methionin), Kokosöl, Fischöl, Leinsamen, Rübenschnitzel, Vitamin- und Mikroelementkomplex, Chelat Zink und Selen.
Erklärung
Wichtig für | Gehalt an Substanzen und Vitaminen | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Bewegung, Milchproduktion | Stickstoffhaltige Substanzen (Protein) | % | 30 |
Kraft, Schönheit des Pelzes, gesunde Haut | Fett | % | 17 |
Verdauungstrakt | Grobfutter | % | 2.5 |
Knochen, Zähne, Blut, Nerven | Kalzium | g / kg | 14 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | g / kg | 11 |
Wachstum, Muskelmassebildung | Lysin | g / kg | 16.5 |
Wachstum, Fellqualität | Methionin | g / kg | 6.7 |
Wachstum, Fruchtbarkeit, Immunität | Vitamin A. | IU / kg | 30 000 |
Mineralgehalt | Vitamin D3 | IU / kg | 2 200 |
Bewegung, Fruchtbarkeit | Vitamin E. | mg / kg | 250 |
Energieaustausch | Vitamin B1 | mg / kg | 15 |
Wachstum, Verdauung | Vitamin B2 | mg / kg | 25 |
Wachstum, Nerven | Vitamin B6 | mg / kg | 25 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mg / kg | 7 |
Blutreinigung | Vitamin K3 | mg / kg | 7 |
Immunität, Blutbildung | Folsäure | mg / kg | 5 |
Stoffwechsel, Pigmentierung, Immunität | Calciumpantothenat | mg / kg | 35 |
Energieaustausch, Verdauung, Haut | Niacin | mg / kg | 110 |
Gesundes glänzendes Fell | Biotin | mg / kg | 2.7 |
Fettstoffwechsel, Nerven | Cholinchlorid | mg / kg | 1 350 |
Wichtig für | Mikroelemente | ||
Blutbildung, Atmung | Eisen | mg / kg | 130 |
Stoffwechsel, gesundes Fell, Fitness | Zink | mg / kg | 110 |
Stoffwechsel, Pigmentierung, Knochen | Mangan | mg / kg | 25 |
Blutbildung, Fell | Kupfer | mg / kg | 25 |
Blutbildung | Kobalt | mg / kg | 0,5 |
Schilddrüse | Jod | mg / kg | 3 |
Muskeln, Bewegung | Selen | mg / kg | 0,5 |
EMPFOHLENE TÄGLICHE FUTTERRATION FÜR SCHWANGERE UND STILLENDE HÜNDINNEN
![]() |
1 kg | 5 kg | 15 kg | 25 kg | 35 kg |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 g | 140 g | 290 g | 450 g | 650 g |
EMPFOHLENE TÄGLICHE FUTTERRATION FÜR WELPEN UND WACHSENDE HUNDE
![]() |
1 kg * | 5 kg * | 15 kg * | 25 kg * | 35 kg * |
---|---|---|---|---|---|
2 Monate | 45 g | 75 g | 160 g | 250 g | 280 g |
4 Monate | 55 g | 110 g | 240 g | 300 g | 400 g |
6 Monate | 60 g | 115 g | 290 g | 350 g | 580 g |
9 Monate | - | 110 g | 290 g | 380 g | 600 g |
12 Monate | - | - | 260 g | 350 g | 600 g |
Gewicht | 15 kg |
Markierung | Eminent |
Alter | Puppy |