Eminent Dog Adult 3 kg ŽJP
Beschreibung
für erwachsene Hunde kleiner und mittlerer Rassen
Das spezielle Rezept wurde unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen kleiner und mittlerer Hunderassen erstellt. Die leichte Verdaulichkeit der Proteine 26% (Geflügelfleisch) und der ideale Fettgehalt von 15% (insbesondere Geflügelfett und Kokosöl) mit einem optimalen Verhältnis von Omega-6- und 3-Fettsäuren (7,5) gewährleisten einen hervorragenden Zustand und Vitalität. Kokosöl und Rübenfasern unterstützen die Funktion des Verdauungstrakts und der Komplex aus Mikroelementen und Vitaminen fördert die allgemeine Gesundheit des Körpers.
GRUNDSTOFFE:
Geflügelfleisch (27%), Mais, Reis, anderes Getreide, Geflügelfett (5%), essentielle Aminosäuren (Lysin und Methionin), Kokosöl, Seilsamen, Rübenschnitzel, Vitamin- und Mikroelementkomplex, Zink- und Selenchelat, L- Carnitin.
ERKLÄRUNG
Wichtig für | Gehalt an Substanzen und Vitaminen | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Bewegung, Milchproduktion | Stickstoffhaltige Substanzen (Protein) | % | 26 |
Kraft, Schönheit des Pelzes, gesunde Haut | Fett | % | 15 |
Verdauungstrakt | Grobfutter | % | 3 |
Knochen, Zähne, Blut, Nerven | Kalzium | g / kg | 15 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | g / kg | 11 |
Wachstum, Muskelmassebildung | Lysin | g / kg | 12.6 |
Wachstum, Fellqualität | Methionin | g / kg | 5.4 |
Wachstum, Fruchtbarkeit, Immunität | Vitamin A. | IU / kg | 15 000 |
Mineralgehalt | Vitamin D3 | IU / kg | 1.500 |
Bewegung, Fruchtbarkeit | Vitamin E. | mg / kg | 200 |
Energieaustausch | Vitamin B1 | mg / kg | 10 |
Wachstum, Verdauung | Vitamin B2 | mg / kg | 15 |
Wachstum, Nerven | Vitamin B6 | mg / kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mg / kg | 0,1 |
Blutreinigung | Vitamin K3 | mg / kg | 5 |
Immunität, Blutbildung | Folsäure | mg / kg | 3 |
Stoffwechsel, Pigmentierung, Immunität | Calciumpantothenat | mg / kg | 25 |
Energieaustausch, Verdauung, Haut | Niacin | mg / kg | 85 |
Gesundes glänzendes Fell | Biotin | mg / kg | 2.5 |
Fettstoffwechsel, Nerven | Cholinchlorid | mg / kg | 1 300 |
Wichtig für | Mikroelemente | ||
Blutbildung, Atmung | Eisen | mg / kg | 150 |
Stoffwechsel, gesundes Fell, Fitness | Zink | mg / kg | 110 |
Stoffwechsel, Pigmentierung, Knochen | Mangan | mg / kg | 30 |
Blutbildung, Fell | Kupfer | mg / kg | 25 |
Blutbildung | Kobalt | mg / kg | 0,5 |
Schilddrüse | Jod | mg / kg | 3 |
Muskeln, Bewegung | Selen | mg / kg | 0,5 |
EMPFOHLENE TAGESRATIONEN
![]() |
1 kg | 5 kg | 15 kg | 25 kg | 35 kg |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
50 g | 100 g | 230 g | 320 g | 420 g |
Gewicht | 3 kg |
Markierung | Eminent |
Alter | Adult |